| 苹果手机 | 
 | 内存 | 颜色 | 零售价 | 
| iPhone 11 | 64G 国行 | 黑色/白色/红色/黄色/紫色/绿色 | 42000 | 
| iPhone 11 | 128G 国行 | 黑色/白色/红色/黄色/紫色/绿色 | 42000 | 
| iPhone 11 | 256G 国行 | 黑色/白色/红色/黄色/紫色/绿色 | 50000 | 
| iPhone 11 Pro | 64G 国行 | 黑色/白色/金色/绿色 | 58500 | 
| iPhone 11 Pro | 128G 国行 | 黑色/白色/金色/绿色 | 66000 | 
| iPhone 11 Pro | 512G 国行 | / | / | 
| iPhone 11 Pro Max | 64G 国行 | 黑色/白色/金色/绿色 | 62000 | 
| iPhone 11 Pro Max | 256G 国行 | 黑色/白色/金色/绿色 | 69000 | 
| iPhone SE | 64G 国行 | 黑色/白色/红色 | 25000 | 
| iPhone SE | 128G 国行 | 黑色/白色/红色 | 29000 | 
| iPhone XR | 64G 国行 | 黑色/白色/橘色/红色/蓝色 | 35000 | 
| iPhone XR | 128G 国行 | 黑色/白色/橘色/红色/蓝色 | 38000 | 
 |  |  |  | 
| iPhone XS | 64G 国行 | 黑色/金色 | 43000 | 
| iPhone XS | 256G 国行 |   金色 | 50000 | 
| iPhone XS | 512G 国行 | 港版金色 | 50000 | 
| iPhone XS MAX | 64G 国行 | 黑色/白色/金色 | 48000 | 
| iPhone XS MAX | 256G 国行 | 黑色/白色 | 55500 | 
| iPhone XS MAX | 64G 港版 | 黑色/白色/金色 | 46000 | 
| iPhone XS MAX | 256G 港版 | 黑色/白色/金色 | 53000 | 
| iPhone 8 | 64G 国行 | 白色/金色 | 30000 | 
| Airpods 蓝牙耳机 二代 | 国行/港版 | 白色 | 9500 | 
| Airpod Pro 蓝牙耳机 三代 | 国行/港版 | 白色 | 14000 | 
| 2020 Apple Air Laptop 13.3"  | i3 8+256G 双核 | 黑色/白色 | 61000 | 
| 2020 Apple Air Laptop 13.3"  | i5 8+512G 四核 | 黑色/白色 | 74000 | 
| 2020 Apple Pro Laptop 13.3"  | i5 8+256G 双核 | 黑色/白色 | 78000 | 
| 2020 Apple Pro Laptop 13.3"  | i5 8+512G 四核 | 黑色/白色 | 90000 | 
| 2020 Apple Pro Laptop 13.3"  | i5 16+512G 四核 | 黑色/白色 | 100000 | 
| 2020 iPad Pro 11" | 128G Wifi |  黑色 | 51000 | 
| 2020 iPad Pro 11" | 256G Wifi |  黑色 | 54000 | 
| 2020 iPad Pro 11" | 256G Wifi+4G |  黑色 | 65500 | 
| 2020 iPad Pro 11" | 键盘 11" |  黑色 | 13000 | 
| 2020 iPad Pro 12.9" | 256G Wifi | 黑色/白色 | 65000 | 
| 2020 iPad Pro 12.9" | 256G Wifi+4G | 黑色/白色 | 77000 | 
| 2020 iPad Pro 12.9" | 妙控键盘 12.9" | 黑色 | 23000 | 
| iPad 10.2" Wifi | 32G | 黑色/白色/金色 | 22000 | 
| iPad 10.2" Wifi | 128G | 黑色/白色/金色 | 26000 | 
| iPad Mini Wifi | 64G | 黑色/白色/金色 | 23500 | 
| iPad Mini Wifi | 256G | 黑色/白色/金色 | 31500 | 
| 苹果手表Apple Watch |  |  |  | 
|  S5 40MM | S5 | 黑色/白色/粉色 | 26000 | 
|  S5 44MM | S5 | 黑色/白色/粉色 | 27000 | 
| S5 4G 40MM | 蜂窝 | 黑色/白色/粉色 | 33000 | 
| S5 4G 44MM | 蜂窝 | 黑色/白色/粉色 | 34000 | 
| Nike S5 40MM | Nike | 黑色 | 28500 | 
| Nike S5 44MM | Nike | 黑色 | 30000 | 
| Nike S5 44MM | Nike | 白色 | 29500 | 
 |  |  |  | 
| 华为系列 | 
| Mate 30 RS 保时捷 | 12+512 | 黑 | 90000 | 
| Mate 30 RS 保时捷 | 12+512 | 红 | 85000 | 
| Mate XS 折叠 | / | / | / | 
| Mate 30 4G版本 | 6+128G | 亮黑色 | 30000 | 
| Mate 30 5G版本 | 8+128G | 亮黑色/星河银/翡冷翠/罗兰紫/丹霞橙/青山黛 | 35000 | 
| Mate 30 5G版本 | 8+256G | 亮黑色/星河银/翡冷翠/罗兰紫/丹霞橙/青山黛 | 38000 | 
| MATE 30 Pro 5G版本 | 8+256G | 亮黑色 | 46000 | 
| MATE 30 Pro 5G版本 | 8+256G | 星河银/翡冷翠/罗兰紫/丹霞橙/青山黛 | 47000 | 
| P30 | 8+64G | 天空之镜 | 26000 | 
| P30 | 8+128G | 亮黑/天空之镜/极光色/赤茶橘 | 27000 | 
| P30 | 8+128G | 珠光贝母 | 28500 | 
| P30 | 8+256G | 亮黑/天空之镜/极光色/赤茶橘/珠光贝母 | 31500 | 
| P30 PRO | 8+128G | 亮黑/天空之镜/极光色/赤茶橘/珠光贝母 | 30000 | 
| P30 PRO | 8+256G | 亮黑/天空之镜/极光色/赤茶橘/珠光贝母 | 33000 | 
| P30 PRO | 8+512G | / | / | 
| P40 | 8+128G | 白色/银色/蓝色 | 35500 | 
| P40 | 8+256G | 白色/银色/蓝色 | 39000 | 
| P40 Pro | 8+128G | 黑色/白色/银色/蓝色 | 47000 | 
| P40 Pro | 8+256G | 黑色/白色/银色/蓝色 | 51000 | 
| P40 Pro | 8+512G | 黑色/白色/银色/蓝色 | 55000 | 
| Nova 6 4G | 8+128G | 亮黑色/苏音蓝 | 20500 | 
| Nova 7 SE | 8+128G | 幻夜黑/仲夏紫/绮境森林/银月星辉 | 20500 | 
| Nova 7 5G | 8+128G | 亮黑色/7号色/仲夏紫/红/绮境森林 | 24000 | 
| Nova 7 5G | 8+256G | 亮黑色/仲夏紫/红/绮境森林 | 28000 | 
| Nova 7 5G | 8+256G | 7号色 | 29500 | 
| Nova 7 Pro 5G | 8+128G | 亮黑色/仲夏紫/红/绮境森林 | 29000 | 
| Nova 7 Pro 5G | 8+128G | 7号色 | 30000 | 
| Nova 7 Pro 5G | 8+256G | 亮黑色/7号色/仲夏紫/红/绮境森林 | 33000 | 
| Freebuds 3 耳机 | / | 黑色/白色 | 8500 | 
| Huawei GT 2 46MM 手表 | / | 黑色/橘色 | 13000 | 
| Huawei GT 2 46MM 手表 | / | 褐色(棕色) | 13500 | 
 |  |  |  | 
| 其他品牌手机 | 
| 一加 One Plus 8 Pro | 12+256G | 黑色/绿色/蓝色 | 50000 | 
| OPPO Reno 3 Pro 5G | 8+128G | 黑色/蓝色 | 30000 | 
| OPPO Reno 3 Pro 5G | 12+256G | 白色/红色/蓝色 | 35000 | 
| IQOO 3 | 12+128G | 黑色/银色 | 29000 | 
| IQOO 3 | 12+256G | 黑色 | 36000 | 
| 荣耀P30 5G | 8+256G | 银色 | 35000 | 
| 荣耀P30 Pro+ | 8+256G | 绿色 | 42000 | 
| 红米 K30 Pro 变焦版 | 8+256G | 蓝色 | 34000 | 
| Samsung三星港版 |  |  |  | 
| Samsung Galaxy S20 | 12+128G | 灰色/粉色 | 42500 | 
| Samsung Galaxy S20+ | 12+128G | 黑色/灰色/蓝色 | 46500 | 
| Samsung Galaxy S20 Ultra | 12+256G | 黑色/灰色 | 63000 |