品项 | 规格 | 每公斤价格 | 货币 | 備註 |
龙虾 | 每公斤11-15尾 | 1500 | 披索 | 每日現捕海鮮 |
龙虾 | 每公斤6-10尾 | 1900 | 披索 | 每日現捕海鮮 |
龙虾 | 每公斤3-5尾 | 2400 | 披索 | 每日現捕海鮮 |
明虾 | 每公斤20-25尾 | 1400 | 披索 | 每日現捕海鮮 |
明虾 | 每公斤11-19尾 | 2400 | 披索 | 每日現捕海鮮 |
明虾 | 每公斤8-10尾 | 3000 | 披索 | 每日現捕海鮮 |
联繫: |
微信grando89 |
欢迎光临 菲华论坛 (https://bbs.phhua.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |